Se referatet af bestyrelsesmødet 5. oktober 2023 under Intern/ Ejerlejlighedsforeningen/Referater af bestyrelsesmøder
Forfatterarkiv: Carina
Foreløbige vurderinger
Blok | Lejligheder | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
101-107 | 7 | 1.457.000 | 1.431.000 | 1.431.000 | 1.431.000 | 1.431.000 | 1.431.000 | 1.457.000 |
201-206 | 6 | 1.457.000 | 1.431.000 | 1.431.000 | 1.431.000 | 1.431.000 | 1.457.000 | |
301-307 | 7 | 1.457.000 | 1.431.000 | 1.431.000 | 1.431.000 | 1.431.000 | 1.431.000 | 1.457.000 |
401-407 | 7 | 1.457.000 | 1.431.000 | 1.431.000 | 1.431.000 | 1.431.000 | 1.431.000 | 1.457.000 |
501-506 | 6 | 1.457.000 | 1.431.000 | 1.431.000 | 1.431.000 | 1.431.000 | 1.457.000 | |
601-607 | 7 | 1.457.000 | 1.431.000 | 1.431.000 | 1.431.000 | 1.431.000 | 1.431.000 | 1.457.000 |
701-707 | 7 | 1.510.000 | 1.483.000 | 1.483.000 | 1.483.000 | 1.483.000 | 1.483.000 | 1.510.000 |
801-807 | 7 | 1.457.000 | 1.431.000 | 1.431.000 | 1.431.000 | 1.431.000 | 1.431.000 | 1.457.000 |
901-907 | 7 | 1.510.000 | 1.483.000 | 1.483.000 | 1.483.000 | 1.483.000 | 1.483.000 | 1.510.000 |
1001-1006 | 6 | 1.457.000 | 1.431.000 | 1.431.000 | 1.431.000 | 1.431.000 | 1.457.000 | |
1101-1106 | 6 | 1.457.000 | 1.431.000 | 1.431.000 | 1.431.000 | 1.431.000 | 1.457.000 | |
1201-1206 | 6 | 1.457.000 | 1.431.000 | 1.431.000 | 1.431.000 | 1.431.000 | 1.457.000 | |
1301-1306 | 6 | 1.457.000 | 1.431.000 | 1.431.000 | 1.431.000 | 1.431.000 | 1.457.000 | |
1401-1407 | 7 | 1.457.000 | 1.431.000 | 1.431.000 | 1.431.000 | 1.431.000 | 1.431.000 | 1.457.000 |
1501-1506 | 6 | 1.457.000 | 1.431.000 | 1.431.000 | 1.431.000 | 1.431.000 | 1.457.000 | |
1601-1606 | 6 | 1.457.000 | 1.431.000 | 1.431.000 | 1.431.000 | 1.431.000 | 1.457.000 | |
1701-1707 | 7 | 1.457.000 | 1.431.000 | 1.431.000 | 1.431.000 | 1.431.000 | 1.431.000 | 1.457.000 |
1801-1806 | 6 | 1.457.000 | 1.431.000 | 1.431.000 | 1.431.000 | 1.431.000 | 1.457.000 | |
1901-1906 | 6 | 1.457.000 | 1.431.000 | 1.431.000 | 1.431.000 | 1.431.000 | 1.457.000 | |
2001-2006 | 6 | 1.457.000 | 1.431.000 | 1.431.000 | 1.431.000 | 1.431.000 | 1.457.000 | |
2101-2107 | 7 | 1.457.000 | 1.431.000 | 1.431.000 | 1.431.000 | 1.431.000 | 1.431.000 | 1.457.000 |
2201-2206 | 6 | 1.457.000 | 1.431.000 | 1.431.000 | 1.431.000 | 1.431.000 | 1.457.000 | |
2301-2306 | 6 | 1.457.000 | 1.431.000 | 1.431.000 | 1.431.000 | 1.431.000 | 1.457.000 | |
2401-2406 | 6 | 1.457.000 | 1.431.000 | 1.431.000 | 1.431.000 | 1.431.000 | 1.457.000 | |
2501-2506 | 6 | 1.457.000 | 1.431.000 | 1.431.000 | 1.431.000 | 1.431.000 | 1.457.000 | |
1.431.000 | 100 | 23 | 23 | 23 | 23 | 8 | ||
1.457.000 | 46 | 23 | 15 | 8 | ||||
1.483.000 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
1.510.000 | 4 | 2 | 2 | |||||
Grundværdi alle | 459.000 |
Referat af bestyrelsesmøde 26. august 2023
Se referatet af bestyrelsesmødet 26. august 2023 under Intern/ Ejerlejlighedsforeningen/Referater af bestyrelsesmøder
Referat af bestyrelsesmøde 15. juni 2023
Se referatet af bestyrelsesmødet 15. juni 2023 under Intern/ Ejerlejlighedsforeningen/Referater af bestyrelsesmøder
Nyhedsbrev 12 – Juni 2023
Er du ejer, kan du se Nyhedsbrev 12 - Juni 2024 under Intern/ Ejerlejlighedsforeningen/Nyhedsbreve
Formandens beretning for 2022 og referat af Generalforsamling 2023
For ejere: Se Formandens beretning for 2022 og referat af Generalforsamling 2023 her: Intern/ Ejerlejlighedsforeningen/Generalforsamling 2023
Nyhedsbrev 11 – Maj 2023
Er du ejer, kan du se Nyhedsbrev 11 - Maj 2024 under Intern/ Ejerlejlighedsforeningen/Nyhedsbreve
Referat af bestyrelsesmøde 9. maj 2023
Se referatet af bestyrelsesmødet 9. maj 2023 under Intern/ Ejerlejlighedsforeningen/Referater af bestyrelsesmøder
Referat af bestyrelsesmøde 18. marts 2023
Se referatet af bestyrelsesmødet 18. marts 2023 under Intern/ Ejerlejlighedsforeningen/Referater af bestyrelsesmøder
Generalforsamling og ”Tour de Chambre”
For ejere.
Bestyrelsen indbyder alle ejere til ”Tour de Chambre” og Generalforsamling fredag og lørdag den 21. og 22. april.
Tilmelding til generalforsamlingen kan ske via mail til info@gronhoj-strand.dk eller på tlf. 9888 3485.
Da vi skal leje stole, har vi brug for jeres tilmelding senest 17. april.
Fredag den 21. april kl. 19.30 – 22.00 er der ”Tour de Chambre”.
Lørdag den 22. april afholdes Generalforsamling
Dagsorden med bilag skal du logge på for at se.